
Finalmente è stato approvato l'atteso Conto Energia 2011/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Vediamo in sintesi le differenze e le novità rispetto al precedente:
- Semplificazione delle tipologie degli impianti: con il nuovo decreto le tipologie di impianti sono ridotte da 3 a 2.Si deve aggiungere poi anche la categoria “impianti integrati con caratteristiche innovative” che ricevono un trattamento economico di favore.
I Ministri dello Sviluppo Economico il 05/05/2011 hanno approvato e firmato il decreto "Quarto Conto Energia". Tale decreto ridefinisce il sistema degli incentivi agli impianti fotovoltaici prevedendo un nuovo regime di sostegno stabilito su una base di obiettivi temporali progressivi di potenza installata e di previsioni annuali di spesa per un periodo totale che va dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016..
Il Quarto Conto Energia è applicato agli impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016 e prevede una tariffa incentivante della durata di 20 anni.
1. Per i mesi di guigno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1:
| GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di potenza | Imp. su edifici | Altri imp. fotov. | Imp. su edifici | Altri imp. fotov. | Imp. su edifici | Altri imp. fotov. |
| (kw) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) |
| 1<P<3 | 0,387 | 0,344 | 0,379 | 0,337 | 0,368 | 0,327 |
| 3<P<20 | 0,356 | 0,319 | 0,349 | 0,312 | 0,339 | 0,303 |
| 20<P<200 | 0,338 | 0,306 | 0,331 | 0,300 | 0,321 | 0,291 |
| 200<P<1000 | 0,325 | 0,291 | 0,315 | 0,276 | 0,303 | 0,263 |
| 1000<P<5000 | 0,314 | 0,277 | 0,298 | 0,264 | 0,280 | 0,250 |
| P>5000 | 0,299 | 0,264 | 0,284 | 0,251 | 0,269 | 0,238 |
2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2:
| SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di potenza | Imp. su edifici | Altri imp. fotov. | Imp. su edifici | Altri imp. fotov. | Imp. su edifici | Altri imp. fotov. |
| (kw) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) | (€/kwh) |
| 1<P<3 | 0,361 | 0,316 | 0,345 | 0,302 | 0,320 | 0,281 |
| 3<P<20 | 0,325 | 0,289 | 0,310 | 0,276 | 0,288 | 0,256 |
| 20<P<200 | 0,307 | 0,271 | 0,293 | 0,258 | 0,272 | 0,240 |
| 200<P<1000 | 0,298 | 0,245 | 0,285 | 0,233 | 0,265 | 0,210 |
| 1000<P<5000 | 0,278 | 0,243 | 0,256 | 0,223 | 0,233 | 0,201 |
| P>5000 | 0,264 | 0,231 | 0,243 | 0,212 | 0,221 | 0,191 |
Scarica il DECRETO 6 agosto 2010:
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
In attesa della realizzazione della nuova “Guida al Conto Energia Fotovoltaico 2011/2013” da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto attuatore delle disposizioni, il GSE ha pubblicato una piccola guida in formato PDF sulle principali novità - scarica le novità in formato PDF:
Conto Energia 2011/2013 a cura del GSE - PDF
Vuoi avere un'idea di come potrebbe essere il tuo impianto fotovoltaico in funzione dei fabbisogni di energia elettrica della tua famiglia?
Vai alla pagina consulenza fotovoltaico e compila il modulo.